← All launches
pools.trade
$POOLSGraduated$0.0₂1048
-12.37% 24h
Pools — create a token on Robinhood Chain
- FDV
- $1.05M
- 24h volume
- $1.34M
- Liquidity
- $275.2K
- Holders
- 5.9K
live
| Side | Value | Tokens | Trader | Age |
|---|---|---|---|---|
| sell | $73.80 | 62.6K | 0x389b…1704 | — |
| buy | $28.53 | 24.1K | 0x5d63…76d8 | — |
| sell | $159.43 | 135.9K | 0x06b2…6df7 | — |
| sell | $130.80 | 111.4K | 0x06b2…6df7 | — |
| buy | $6.70 | 5.7K | 0x7324…9759 | — |
| sell | $6.72 | 5.7K | 0x7324…9759 | — |
| buy | $0.9949 | 843 | 0xb35e…c058 | — |
| buy | $101.75 | 86.2K | 0x428d…5837 | — |
| buy | $14.82 | 12.5K | 0xa67d…3fbb | — |
| sell | $12.61 | 10.8K | 0x4337…44cc | — |
| sell | $62.03 | 52.8K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $6.91 | 5.9K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $1.98 | 1.7K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $251.75 | 212.9K | 0xa67d…3fbb | — |
| sell | $63.59 | 54.0K | 0x293c…737e | — |
| sell | $66.84 | 56.8K | 0xe9f0…bc95 | — |
| buy | $10.18 | 8.6K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| buy | $395.29 | 333.5K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| sell | $409.10 | 347.2K | 0x10fc…cba5 | — |
| sell | $10.49 | 8.9K | 0x10fc…cba5 | — |
| sell | $0.9284 | 792 | 0xec4c…2b4c | — |
| buy | $30.20 | 25.3K | 0x7c08…89a0 | — |
| buy | $14.03 | 11.8K | 0x7c08…89a0 | — |
| buy | $760.14 | 640.0K | 0x7c08…89a0 | — |
| buy | $48.00 | 40.2K | 0x7e19…694c | — |
| buy | $33.18 | 27.8K | 0x370a…12cf | — |
| buy | $64.15 | 53.7K | 0x370a…12cf | — |
| buy | $0.0992 | 83 | 0x3cc4…1de8 | — |
| sell | $3.72 | 3.1K | 0xec4c…2b4c | — |
| buy | $48.78 | 40.8K | 0xabb2…cd10 | — |
| buy | $4.36 | 3.7K | 0x0000…5145 | — |
| sell | $4.38 | 3.7K | 0x0000…5145 | — |
| sell | $710.95 | 600.7K | 0xcd05…aea3 | — |
| buy | $47.41 | 40.0K | 0xc6c9…b366 | — |
| sell | $161.79 | 137.4K | 0xca57…0807 | — |
| sell | $1.08 | 915 | 0xf143…a51a | — |
| buy | $1.08 | 915 | 0xf143…a51a | — |
| buy | $268.84 | 226.8K | 0x7dd9…e879 | — |
| buy | $140.38 | 118.1K | 0x9199…15ac | — |
| buy | $6K | 4.86M | 0x6b42…9558 | — |
| sell | $1.2K | 922.5K | 0xa000…b3e5 | — |
| buy | $1.1K | 922.5K | 0xa000…b3e5 | — |
| buy | $356.10 | 288.0K | 0x48bb…9fa2 | — |
| sell | $361.62 | 288.0K | 0x48bb…9fa2 | — |
| buy | $38.07 | 31.4K | 0xd712…9dae | — |
| sell | $38.86 | 31.4K | 0xd712…9dae | — |
| buy | $3.99 | 3.2K | 0x06a3…9092 | — |
| sell | $4.06 | 3.2K | 0x06a3…9092 | — |
| buy | $20.55 | 16.8K | 0x0000…5145 | — |
| sell | $21.09 | 16.8K | 0x0000…5145 | — |
| buy | $3.91 | 3.2K | 0x9dae…4fa5 | — |
| sell | $3.97 | 3.2K | 0x9dae…4fa5 | — |
| buy | $19.52 | 15.7K | 0xd712…18cc | — |
| sell | $19.68 | 15.7K | 0xd712…18cc | — |
| buy | $1.00 | 823 | 0x7324…9759 | — |
| sell | $1.03 | 823 | 0x7324…9759 | — |
| buy | $173.72 | 137.8K | 0xd289…a77f | — |
| buy | $65.11 | 51.8K | 0xd289…a77f | — |
| buy | $191.53 | 151.2K | 0x52c5…a224 | — |
| buy | $574.01 | 453.3K | 0x52c5…a224 | — |
| buy | $11.15 | 8.9K | 0xd712…3279 | — |
| sell | $11.20 | 8.9K | 0xd712…3279 | — |
| buy | $110.60 | 87.3K | 0xe209…ef08 | — |
| buy | $184.17 | 143.9K | 0xe209…ef08 | — |
| buy | $728.37 | 570.6K | 0xe209…ef08 | — |
| buy | $10.80 | 8.5K | 0xd712…9b96 | — |
| sell | $10.85 | 8.5K | 0xd712…9b96 | — |
| buy | $7.27 | 5.8K | 0x0000…5f7c | — |
| sell | $7.33 | 5.8K | 0x0000…5f7c | — |
| buy | $2.15 | 1.7K | 0xee3b…12b4 | — |
| sell | $2.17 | 1.7K | 0xee3b…12b4 | — |
| sell | $0.7840 | 619 | 0xf143…a51a | — |
| buy | $0.7778 | 619 | 0xf143…a51a | — |
| sell | $10.98 | 8.6K | 0xfad4…6c29 | — |
| buy | $2.54 | 2.0K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $91.41 | 71.5K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $7.63 | 6.0K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $1.9K | 1.47M | 0x5782…4035 | — |
| sell | $216.74 | 166.3K | 0x712d…42f4 | — |
| buy | $215.20 | 166.3K | 0x712d…42f4 | — |
| buy | $147.57 | 114.3K | 0xde15…e90a | — |
| sell | $148.63 | 114.3K | 0xde15…e90a | — |
| buy | $15.91 | 12.3K | 0xa7d8…36f2 | — |
| sell | $16.02 | 12.3K | 0xa7d8…36f2 | — |
| buy | $7.65 | 5.9K | 0x0000…7334 | — |
| sell | $7.72 | 5.9K | 0x0000…7334 | — |
| buy | $2.26 | 1.8K | 0xf1a4…32f2 | — |
| sell | $2.28 | 1.8K | 0xf1a4…32f2 | — |
| buy | $0.5630 | 449 | 0x941c…ea80 | — |
| sell | $0.5826 | 449 | 0x941c…ea80 | — |
| sell | $0.7625 | 587 | 0xf143…a51a | — |
| buy | $0.7483 | 587 | 0xf143…a51a | — |
| buy | $2.84 | 2.2K | 0xad9d…4037 | — |
| buy | $25.50 | 19.5K | 0xad9d…4037 | — |
| sell | $11.71 | 9.0K | 0xcfb4…76c4 | — |
| buy | $159.28 | 121.8K | 0xb803…9866 | — |
| sell | $17.84 | 13.7K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $17.82 | 13.7K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $15.21 | 11.6K | 0x3e4b…f351 | — |
| buy | $1.78 | 1.4K | 0x2011…a58f | — |
| sell | $984.46 | 761.1K | 0x52c5…a224 | — |
| buy | $55.80 | 43.1K | 0xcc4b…7a1a | — |
| buy | $190.10 | 146.7K | 0xc5c5…802d | — |
| buy | $99.17 | 76.4K | 0x56c2…8a8b | — |
| buy | $153.90 | 118.4K | 0xe845…9d78 | — |
| buy | $47.78 | 36.7K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $28.41 | 21.8K | 0x1031…93f7 | — |
| buy | $104.21 | 80.0K | 0x1031…93f7 | — |
| buy | $380.22 | 291.0K | 0x4e88…3ec1 | — |
| buy | $285.17 | 217.3K | 0x4e88…3ec1 | — |
| buy | $39.70 | 30.5K | 0xce44…c4ac | — |
| sell | $39.79 | 30.5K | 0xce44…c4ac | — |
| buy | $29.37 | 22.5K | 0x0000…1e1a | — |
| sell | $29.40 | 22.5K | 0x0000…1e1a | — |
| buy | $28.29 | 21.6K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $2.15 | 1.7K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $10.59 | 8.1K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $5.88 | 4.5K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $178.69 | 137.0K | 0x51a7…89a1 | — |
| buy | $31.63 | 24.2K | 0x18dd…8e25 | — |
| buy | $39.85 | 30.4K | 0x18dd…8e25 | — |
| buy | $22.56 | 17.2K | 0x18dd…8e25 | — |
| sell | $216.33 | 166.2K | 0xbea0…abb7 | — |
| sell | $0.1037 | 81 | 0x3a9e…70ba | — |
| sell | $64.11 | 50.0K | 0x389b…1704 | — |
| sell | $111.19 | 85.6K | 0x4337…9e5d | — |
| sell | $2.86 | 2.2K | 0x4337…9e5d | — |
| buy | $47.52 | 36.4K | 0x8bb8…cb91 | — |
| sell | $95.74 | 75.0K | 0x389b…1704 | — |
| buy | $57.32 | 44.1K | 0x8af1…8411 | — |
| sell | $866.60 | 671.1K | 0x1031…93f7 | — |
| sell | $116.49 | 90.8K | 0x8df4…1f57 | — |
| sell | $13.02 | 10.1K | 0x8df4…1f57 | — |
| sell | $41.81 | 32.6K | 0x920c…f871 | — |
| buy | $282.02 | 218.3K | 0x3e9a…0638 | — |
| sell | $156.53 | 121.8K | 0xb803…9866 | — |
| sell | $0.9271 | 722 | 0xd7b4…2796 | — |
| buy | $14.87 | 11.5K | 0x331d…2466 | — |
| buy | $577.42 | 445.5K | 0x331d…2466 | — |
| buy | $5.58 | 4.3K | 0xa14f…eb4d | — |
| buy | $420.18 | 322.2K | 0xfc1c…ac0f | — |
| buy | $53.75 | 41.2K | 0xfc1c…ac0f | — |
| buy | $14.66 | 11.2K | 0xfc1c…ac0f | — |
| sell | $91.40 | 70.3K | 0x4337…0290 | — |
| sell | $5.73 | 4.4K | 0x4337…f038 | — |
| buy | $89.24 | 68.3K | 0x0ec4…038f | — |
| buy | $9.84 | 7.5K | 0xabb2…cd10 | — |
| buy | $590.03 | 449.6K | 0x9984…d7f9 | — |
| buy | $112.04 | 85.4K | 0x9984…d7f9 | — |
| buy | $37.34 | 28.4K | 0x9984…d7f9 | — |
| buy | $7.47 | 5.7K | 0x9984…d7f9 | — |
| buy | $2.90 | 2.2K | 0xa5a5…a142 | — |
| buy | $9.85 | 7.5K | 0x0ec4…038f | — |
| sell | $1.4K | 1.09M | 0xa0d0…3bf3 | — |
| buy | $13.97 | 10.8K | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $14.06 | 10.8K | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $44.78 | 34.8K | 0x3cc4…1de8 | — |
| sell | $33.07 | 25.7K | 0x3cc4…1de8 | — |
| sell | $24.61 | 19.1K | 0xb872…0ab3 | — |
| sell | $10.43 | 8.1K | 0xc6a1…5d0d | — |
| sell | $188.48 | 146.7K | 0xc5c5…802d | — |
| buy | $144.91 | 112.2K | 0x0ec4…038f | — |
| sell | $640.05 | 500.0K | 0xf6ac…4b37 | — |
| buy | $37.15 | 29.0K | 0x75f0…61f1 | — |
| sell | $37.20 | 29.0K | 0x75f0…61f1 | — |
| buy | $10.95 | 8.5K | 0xd712…6223 | — |
| sell | $10.99 | 8.5K | 0xd712…6223 | — |
| buy | $9.85 | 7.7K | 0xca7d…4589 | — |
| buy | $56.45 | 44.0K | 0xe209…ef08 | — |
| sell | $52.97 | 41.3K | 0x1031…93f7 | — |
| buy | $5.00 | 3.9K | 0x57e3…371d | — |
| sell | $2.56 | 2.0K | 0xf929…9e18 | — |
| buy | $8.82 | 6.9K | 0x57e3…371d | — |
| buy | $1.1K | 887.9K | 0xda3e…052f | — |
| sell | $7.42 | 5.7K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $7.40 | 5.7K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $380.15 | 291.1K | 0xb086…df1a | — |
| sell | $5.70 | 4.4K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $5.68 | 4.4K | 0xf143…a51a | — |
| sell | $5.07 | 3.9K | 0x54a1…33dd | — |
| buy | $102.11 | 78.0K | 0x6752…f991 | — |
| sell | $14.73 | 11.3K | 0x4337…2d79 | — |
| buy | $245.98 | 187.7K | 0x4a3b…bf03 | — |
| buy | $19.01 | 14.5K | 0x21fd…6735 | — |
| sell | $209.39 | 160.6K | 0x03df…60e8 | — |
| buy | $3.80 | 2.9K | 0x21fd…6735 | — |
| buy | $3.80 | 2.9K | 0x21fd…6735 | — |
| sell | $189.28 | 145.5K | 0xb086…df1a | — |
| buy | $3.80 | 2.9K | 0x21fd…6735 | — |
| buy | $3.80 | 2.9K | 0x21fd…6735 | — |
| buy | $19.01 | 14.5K | 0x1fa2…41d0 | — |
| sell | $129.84 | 100.0K | 0x020c…a0e0 | — |
| sell | $20.53 | 15.8K | 0x4337…df48 | — |
| buy | $200.00 | 153.1K | 0x954a…61ce | — |
| sell | $1.7K | 1.30M | 0x6b42…9558 | — |
| buy | $69.25 | 54.0K | 0xa8e0…48f4 | — |
| sell | $69.41 | 54.0K | 0xa8e0…48f4 | — |
| buy | $10.88 | 8.5K | 0xd712…50a2 | — |
| sell | $10.93 | 8.5K | 0xd712…50a2 | — |
| buy | $145.06 | 113.0K | 0xa5a5…a142 | — |
| buy | $83.98 | 65.4K | 0xca7d…4589 | — |
| buy | $38.86 | 30.2K | 0x56c2…8a8b | — |
| buy | $3.89 | 3.0K | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $0.2442 | 191 | 0x81e4…e12a | — |
| buy | $93.15 | 72.4K | 0x0fb2…4e9e | — |
| sell | $0.3182 | 248 | 0x8214…d33a | — |
| sell | $53.99 | 42.2K | 0xda3e…2f4c | — |
| sell | $142.29 | 111.2K | 0xda3e…2f4c | — |
| sell | $35.80 | 28.0K | 0x4337…44cc | — |
| buy | $74.44 | 57.9K | 0x0ec4…038f | — |
| sell | $38.36 | 30.0K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $149.89 | 117.4K | 0xf12b…c506 | — |
| sell | $100.21 | 78.6K | 0xf12b…c506 | — |
| sell | $43.28 | 33.9K | 0x17fc…3b55 | — |
| buy | $6.48 | 5.1K | 0xec4c…2b4c | — |
| buy | $988.30 | 766.2K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| sell | $672.55 | 523.4K | 0xed36…0fdd | — |
| buy | $29.73 | 23.1K | 0xa5a5…a142 | — |
| buy | $1.91 | 1.5K | 0xada5…f7cb | — |
| sell | $459.48 | 360.0K | 0x22fb…903f | — |
| sell | $1.58 | 1.2K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $1.58 | 1.2K | 0xf143…a51a | — |
| sell | $6.92 | 5.4K | 0xfad4…6c29 | — |
| buy | $102.57 | 80.1K | 0x96da…6600 | — |
| sell | $4.98 | 3.9K | 0x4337…5e7d | — |
| sell | $83.82 | 65.9K | 0x4337…1811 | — |
| sell | $335.15 | 263.5K | 0x4337…1811 | — |
| sell | $119.89 | 94.5K | 0x9aac…29ca | — |
| sell | $63.72 | 50.3K | 0xf12b…c506 | — |
| sell | $246.07 | 194.5K | 0x66b8…e274 | — |
| buy | $97.85 | 77.0K | 0x9ffd…53de | — |
| buy | $9.67 | 7.6K | 0xf12b…c506 | — |
| sell | $5.86 | 4.6K | 0xab3c…224d | — |
| sell | $9.75 | 7.7K | 0xab3c…224d | — |
| sell | $23.30 | 18.4K | 0xab3c…224d | — |
| sell | $34.44 | 27.2K | 0xab1d…4b6a | — |
| sell | $37.34 | 29.5K | 0x4337…8d0e | — |
| sell | $252.41 | 200.0K | 0x8e24…d235 | — |
| buy | $36.61 | 28.9K | 0x5b6c…d172 | — |
| sell | $32.64 | 25.9K | 0x3996…4d1c | — |
| buy | $9.57 | 7.6K | 0x18ce…dbcf | — |
| sell | $37.66 | 29.9K | 0xf12b…c506 | — |
| buy | $703.27 | 552.4K | 0xa544…b938 | — |
| buy | $57.04 | 44.6K | 0xde08…ae29 | — |
| sell | $94.49 | 74.3K | 0xd480…6d31 | — |
| buy | $0.001921 | 2 | 0x4d57…4231 | — |
| buy | $950.67 | 739.4K | 0x4493…13e3 | — |
| buy | $12.76 | 10.0K | 0x7324…9759 | — |
| sell | $12.83 | 10.0K | 0x7324…9759 | — |
| buy | $7.46 | 5.8K | 0x2214…0fae | — |
| buy | $92.00 | 71.4K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $0.001932 | 2 | 0x4d57…4231 | — |
| buy | $22.47 | 17.4K | 0x7e19…694c | — |
| buy | $27.46 | 21.2K | 0x7e19…694c | — |
| sell | $84.00 | 65.4K | 0x4337…7b1f | — |
| buy | $116.83 | 90.3K | 0x6abb…009d | — |
| sell | $12.69 | 9.9K | 0x88cf…98cb | — |
| sell | $1.16 | 900 | 0x6333…c8a5 | — |
| buy | $172.84 | 133.4K | 0x7908…266d | — |
| sell | $17.63 | 13.7K | 0x66b7…1cd0 | — |
| buy | $20.00 | 15.4K | 0x6333…c8a5 | — |
| buy | $412.95 | 317.6K | 0xc34a…6dc1 | — |
| buy | $160.57 | 123.4K | 0xc34a…6dc1 | — |
| buy | $29.75 | 22.7K | 0x6333…c8a5 | — |
| buy | $5.25 | 4.1K | 0x6333…c8a5 | — |
| buy | $4.80 | 3.7K | 0x49db…e0ee | — |
| buy | $1.01 | 780 | 0x9bdb…14a5 | — |
| sell | $34.90 | 26.9K | 0x4337…3063 | — |
| buy | $43.58 | 33.4K | 0x17fc…3b55 | — |
| sell | $12.96 | 10.0K | 0xb98a…89fd | — |
| buy | $5.35 | 4.1K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $4.79 | 3.7K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $84.05 | 64.5K | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $4.87 | 3.8K | 0x4337…32a4 | — |
| sell | $267.37 | 206.5K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $10.18 | 7.8K | 0xefb5…29e6 | — |
| sell | $95.94 | 75.0K | 0x389b…1704 | — |
| sell | $870.23 | 676.7K | 0x4337…b350 | — |
| sell | $22.39 | 17.4K | 0x4337…b350 | — |
| buy | $41.17 | 32.0K | 0x4e70…8c98 | — |
| buy | $1.10 | 853 | 0x4e70…8c98 | — |
| sell | $6.41 | 5.0K | 0x4337…b350 | — |
| sell | $36.25 | 28.3K | 0xe1b5…aed1 | — |
| buy | $95.54 | 74.2K | 0x06b2…6df7 | — |
| sell | $14.55 | 11.4K | 0x4337…9269 | — |
| buy | $21.66 | 16.8K | 0x4e70…8c98 | — |
| sell | $223.75 | 175.0K | 0xb9d0…d54a | — |
| sell | $0.1277 | 100 | 0x3696…f5ed | — |
| sell | $151.01 | 118.4K | 0xe845…9d78 | — |
| sell | $71.24 | 56.0K | 0x4337…663c | — |
| sell | $245.26 | 192.8K | 0x4337…663c | — |
| sell | $28.56 | 22.5K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $47.63 | 37.5K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $42.52 | 33.5K | 0x17fc…3b55 | — |
| buy | $1.34 | 1.1K | 0x2799…1940 | — |
| sell | $76.08 | 60.0K | 0x3696…f5ed | — |
| sell | $97.99 | 77.4K | 0xf12b…c506 | — |
| buy | $4.85 | 3.8K | 0xbabb…a68f | — |
| sell | $3.63 | 2.9K | 0xc168…efcb | — |
| sell | $28.31 | 22.3K | 0xa462…ad2d | — |
| buy | $1.81 | 1.4K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $57.05 | 44.8K | 0xe7ab…617f | — |
| buy | $4.78 | 3.7K | 0x7d2c…628f | — |
| buy | $54.36 | 42.7K | 0x8941…aabd | — |
| buy | $39.47 | 31.0K | 0xada5…f7cb | — |
| buy | $684.15 | 534.1K | 0x04fc…00a5 | — |
| sell | $149.48 | 117.0K | 0x4337…e22a | — |
| buy | $191.96 | 149.3K | 0x3c75…8a4a | — |
| buy | $4.88 | 3.8K | 0xa67d…3fbb | — |
| buy | $2.87 | 2.2K | 0xf929…9e18 | — |
| buy | $1.90 | 1.5K | 0x370a…12cf | — |
| sell | $14.52 | 11.3K | 0x0000…4443 | — |
| sell | $5.81 | 4.5K | 0xa44b…43ac | — |
| sell | $110.29 | 86.3K | 0xa44b…43ac | — |
| buy | $4.97 | 3.9K | 0x0e3e…dc87 | — |
| sell | $149.47 | 117.1K | 0x4337…df48 | — |
| buy | $229.17 | 178.4K | 0x1acb…ec7a | — |
| buy | $16.66 | 13.0K | 0xf14a…656b | — |
| sell | $2.71 | 2.1K | 0x10e3…04a6 | — |
| buy | $72.20 | 56.1K | 0x1b33…6729 | — |
| sell | $1.1K | 884.8K | 0x30ce…5163 | — |
| buy | $7.05 | 5.6K | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $7.07 | 5.6K | 0x6df9…7311 | — |
| buy | $29.77 | 23.4K | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $55.21 | 43.7K | 0x4e23…421d | — |
| sell | $138.07 | 109.4K | 0x11a5…c925 | — |
| buy | $3.02 | 2.4K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| sell | $23.66 | 18.8K | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $24.89 | 19.8K | 0x4337…df9b | — |
| sell | $74.70 | 59.3K | 0x4337…df9b | — |
| sell | $11.11 | 8.8K | 0x4337…df9b | — |
| sell | $517.17 | 412.0K | 0x6934…cd4d | — |
| sell | $9.65 | 7.7K | 0x4004…70c8 | — |
| buy | $324.65 | 257.4K | 0x0e77…48df | — |
| buy | $5.33 | 4.2K | 0x56c2…8a8b | — |
| sell | $0.2521 | 198 | 0x1031…93f7 | — |
| sell | $88.71 | 70.6K | 0x7bb0…d283 | — |
| sell | $108.37 | 86.3K | 0x7bb0…d283 | — |
| buy | $2.88 | 2.3K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| sell | $7.16 | 5.7K | 0x6f42…6444 | — |
| sell | $332.41 | 265.5K | 0x8bd2…804b | — |
| buy | $4.10 | 3.3K | 0x9199…15ac | — |
| buy | $9.35 | 7.4K | 0x344d…51a1 | — |
| buy | $50.00 | 39.8K | 0x6968…5982 | — |
| sell | $80.18 | 64.1K | 0x4337…a93d | — |
| sell | $122.79 | 98.3K | 0x4337…a93d | — |
| sell | $10.72 | 8.6K | 0x4337…a93d | — |
| buy | $4.25 | 3.4K | 0x0000…1b20 | — |
| sell | $4.27 | 3.4K | 0x0000…1b20 | — |
| sell | $10.85 | 8.7K | 0x4497…0f48 | — |
| buy | $4.89 | 3.9K | 0x370a…12cf | — |
| sell | $50.80 | 40.8K | 0x2d2e…33ea | — |
| sell | $152.47 | 122.3K | 0x2d2e…33ea | — |
| sell | $173.90 | 140.3K | 0x4337…98b6 | — |
| sell | $795.00 | 641.3K | 0x4337…98b6 | — |
| sell | $24.91 | 20.1K | 0x4337…98b6 | — |
| buy | $8.33 | 6.7K | 0x3628…d0f1 | — |
| sell | $8.36 | 6.7K | 0x3628…d0f1 | — |
| buy | $2.34 | 1.9K | 0xaaa1…f568 | — |
| sell | $2.37 | 1.9K | 0xaaa1…f568 | — |
| sell | $16.83 | 13.6K | 0xfc06…6c6f | — |
| sell | $34.96 | 28.4K | 0xfc06…6c6f | — |
| sell | $18.48 | 15.0K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $43.13 | 35.0K | 0x2214…0fae | — |
| sell | $6.20 | 5.0K | 0xdfc5…f171 | — |
| buy | $18.04 | 14.6K | 0x18dd…8e25 | — |
| buy | $9.97 | 8.0K | 0x7831…1de0 | — |
| buy | $383.78 | 308.9K | 0x6abb…009d | — |
| sell | $11.06 | 8.9K | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $202.63 | 163.8K | 0x3226…e357 | — |
| buy | $4.97 | 4.0K | 0x18dd…8e25 | — |
| buy | $17.12 | 13.8K | 0x18dd…8e25 | — |
| sell | $87.95 | 71.2K | 0x42bc…7c7f | — |
| buy | $92.90 | 74.8K | 0x63e0…eb22 | — |
| buy | $1.52 | 1.2K | 0x63e0…eb22 | — |
| buy | $20.63 | 16.6K | 0xa462…ad2d | — |
| sell | $2.8K | 2.27M | 0xddb2…8be8 | — |
| sell | $662.88 | 547.3K | 0xddb2…8be8 | — |
| sell | $165.59 | 137.8K | 0xddb2…8be8 | — |
| buy | $33.90 | 28.3K | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $34.41 | 28.3K | 0x6df9…7311 | — |
| buy | $4.20 | 3.5K | 0x6b5d…275f | — |
| sell | $4.28 | 3.5K | 0x6b5d…275f | — |
| buy | $9.53 | 7.9K | 0x0000…5145 | — |
| sell | $9.65 | 7.9K | 0x0000…5145 | — |
| buy | $95.11 | 79.2K | 0x3885…08d4 | — |
| sell | $82.11 | 68.8K | 0x4337…03f5 | — |
| sell | $2.31 | 1.9K | 0x4337…03f5 | — |
| sell | $6.87 | 5.7K | 0x4337…03f5 | — |
| sell | $120.46 | 101.0K | 0xa7d0…ca3a | — |
| sell | $0.9894 | 830 | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $108.13 | 90.8K | 0xa44b…43ac | — |
| sell | $61.82 | 52.0K | 0x9199…15ac | — |
| buy | $25.39 | 21.2K | 0x5613…ed5c | — |
| buy | $750.00 | 623.9K | 0x4c6d…1164 | — |
| sell | $505.84 | 422.6K | 0x4337…44cc | — |
| buy | $4.88 | 4.1K | 0x698d…aaed | — |
| buy | $984.33 | 815.0K | 0x9199…15ac | — |
| sell | $8.22 | 6.8K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $8.19 | 6.8K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $3.67 | 3.0K | 0xbdb3…3327 | — |
| sell | $78.50 | 65.0K | 0x0a11…97e7 | — |
| buy | $4.41 | 3.6K | 0x680b…f969 | — |
| sell | $63.71 | 52.8K | 0x4337…b350 | — |
| buy | $19.00 | 15.7K | 0x6e7c…d0a5 | — |
| buy | $30.67 | 25.3K | 0xabb2…cd10 | — |
| buy | $479.73 | 394.0K | 0x6934…cd4d | — |
| buy | $42.20 | 34.6K | 0x17fc…3b55 | — |
| buy | $3.08 | 2.5K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $6.58 | 5.4K | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $155.22 | 127.9K | 0x1bf6…bb65 | — |
| buy | $927.93 | 756.7K | 0x4f2e…6916 | — |
| buy | $217.69 | 177.6K | 0x4f2e…6916 | — |
| sell | $7.10 | 5.8K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $7.07 | 5.8K | 0xf143…a51a | — |
| sell | $6.13 | 5.0K | 0x2f2b…6789 | — |
| buy | $5.92 | 4.8K | 0x370a…12cf | — |
| buy | $8.87 | 7.2K | 0x370a…12cf | — |
| sell | $32.99 | 26.9K | 0x4337…df9b | — |
| sell | $14.73 | 12.0K | 0x4337…d995 | — |
| buy | $7.24 | 5.9K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $341.99 | 276.8K | 0xbfe5…a409 | — |
| sell | $229.10 | 186.4K | 0x4a3b…bf03 | — |
| buy | $40.14 | 32.5K | 0xbccf…495a | — |
| buy | $12.10 | 9.7K | 0xab77…408e | — |
| buy | $12.87 | 10.0K | 0xad0f…2e1b | — |
| buy | $12.14 | 9.8K | 0xfce2…a791 | — |
| sell | $12.19 | 9.8K | 0xfce2…a791 | — |
| sell | $71.16 | 58.0K | 0x320d…bb41 | — |
| sell | $338.90 | 276.8K | 0xbfe5…a409 | — |
| sell | $122.07 | 100.0K | 0x8565…3731 | — |
| buy | $152.06 | 123.8K | 0x9a46…6a23 | — |
| sell | $14.00 | 11.5K | 0x0f9e…9b4f | — |
| buy | $16.25 | 13.2K | 0x32c5…666e | — |
| sell | $15.72 | 12.9K | 0xded1…7044 | — |
| sell | $108.71 | 89.0K | 0xded1…7044 | — |
| sell | $7.64 | 6.3K | 0xded1…7044 | — |
| sell | $221.43 | 181.7K | 0x5b67…615f | — |
| sell | $522.08 | 436.5K | 0x5b32…bafe | — |
| sell | $2.2K | 1.87M | 0x5b32…bafe | — |
| sell | $148.04 | 124.8K | 0x5b32…bafe | — |
| sell | $74.11 | 62.4K | 0x5b32…bafe | — |
| buy | $24.85 | 21.3K | 0x21dc…ec93 | — |
| sell | $25.12 | 21.3K | 0x21dc…ec93 | — |
| sell | $119.28 | 101.0K | 0x3cc4…1de8 | — |
| sell | $34.32 | 29.1K | 0x3cc4…1de8 | — |
| buy | $0.4254 | 358 | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $0.4370 | 358 | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $1.45 | 1.2K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $1.43 | 1.2K | 0xf143…a51a | — |
| buy | $32.31 | 27.2K | 0x3996…4d1c | — |
| buy | $2.90 | 2.4K | 0x370a…12cf | — |
| sell | $5.90 | 5.0K | 0xf344…9e2e | — |
| buy | $93.51 | 78.7K | 0xd480…6d31 | — |
| sell | $40.87 | 34.6K | 0x17fc…3b55 | — |
| sell | $16.71 | 14.2K | 0xf48e…c1e1 | — |
| buy | $99.59 | 83.8K | 0x76e1…58e4 | — |
| buy | $24.00 | 20.0K | 0x6333…c8a5 | — |
| buy | $13.78 | 11.6K | 0xce44…3a6c | — |
| sell | $13.86 | 11.6K | 0xce44…3a6c | — |
| sell | $267.67 | 226.8K | 0x7dd9…e879 | — |
