Board
All 100 live launches, every column sortable. Heat is 24h volume divided by pool liquidity — how many times the book turned over.
| Token | Price | Fee | Liquidity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$HOOKRHookr.fun | $0.01214 | out | — fee | $12.14M | $1.04M | 7.6K | $8.84M | +2.5% | -15.4% | 0.1× | 48d |
| $0.01144 | out | — fee | $11.44M | $863.2K | 8.3K | $8.64M | +1.9% | +9.7% | 0.1× | 37d | |
$FRONGfrong | $0.0₂5132 | out | 0.25% fee | $5.13M | $683.8K | 16.5K | $8.55M | -1.1% | -21.5% | 0.1× | 55d |
| $Grace電氣樹懶 | $0.0₅7023 | 14% | — fee | $7K | $264.3K | 9 | $7.3K | +0.1% | -1.5% | 36.4× | 13h |
| $0.0₅6951 | 14% | — fee | $7K | $217.8K | 9 | $7.3K | +0.1% | -81.7% | 29.9× | 22h | |
| $0.0₂1887 | out | — fee | $1.66M | $199.5K | 695 | $872.7K | -0.9% | -14.3% | 0.2× | 7d | |
| $0.0₅6967 | 14% | — fee | $7K | $197.3K | 10 | $7.3K | +0.1% | -88.1% | 27.1× | 20h | |
| $0.0₅6861 | 14% | — fee | $6.9K | $196.2K | 9 | $6.9K | +0.1% | -89.0% | 28.6× | 19h | |
| $CS18sCS18s | $0.0₅6926 | 14% | — fee | $6.9K | $190K | 9 | $7.1K | +0.1% | -1.8% | 26.7× | 14h |
| $0.0₅6930 | 14% | — fee | $6.9K | $187.8K | 9 | $7.1K | +0.1% | -88.0% | 26.4× | 13h | |
| $GEMultra low cap gem | $0.0₅6954 | 14% | — fee | $7K | $180.3K | 12 | $116.04 | +0.1% | -1.8% | 99+× | 14h |
| $SATURNSaturn Coin | $0.0₅6910 | 14% | — fee | $6.9K | $163.4K | 10 | $7.1K | +0.1% | -1.8% | 22.9× | 14h |
| $0.0₅6890 | 14% | — fee | $6.9K | $160.4K | 315 | $64.8K | +0.1% | -91.6% | 2.5× | 13h | |
| $0.0₅6834 | 14% | — fee | $6.8K | $139.8K | 22 | $6.9K | +0.1% | -2.4% | 20.4× | 23h | |
| $0.0₅6852 | 14% | — fee | $6.9K | $134.1K | 306 | $7K | +0.1% | -78.7% | 19.1× | 19h | |
| $0.0₅6791 | 14% | — fee | $6.8K | $133.7K | 650 | $6.8K | +0.1% | -98.6% | 19.6× | 16h | |
| $0.0₅6854 | 14% | — fee | $6.9K | $133K | 27 | $7.1K | +0.1% | -94.7% | 18.7× | 23h | |
$swappyswappy | $0.0₃6549 | out | 0.25% fee | $654.9K | $124.6K | 2.1K | $158.5K | +6.4% | +6.4% | 0.8× | 50d |
| $0.0₅6830 | 14% | — fee | $6.8K | $124.5K | 20 | $7.1K | +0.1% | -3.2% | 17.6× | 22h | |
| $0.0₅6839 | 14% | — fee | $6.8K | $120.6K | 26 | $7.1K | +0.1% | -3.5% | 17.0× | 20h | |
| $0.0₅6862 | 14% | — fee | $6.9K | $112.1K | 315 | $6.8K | +0.1% | -74.3% | 16.4× | 18h | |
| $0.0₅6825 | 14% | — fee | $6.8K | $110.6K | 101 | $6.8K | +0.1% | -1.9% | 16.2× | 16h | |
| $0.0₅6880 | 14% | — fee | $6.9K | $107.8K | 120 | $66.8K | +0.1% | -85.2% | 1.6× | 17h | |
| $MIMIIThe Barking Puppy | $0.0₅6855 | 14% | — fee | $6.9K | $107.5K | 8 | $6.9K | +0.1% | -1.0% | 15.7× | 11h |
| $0.0₅6870 | 14% | — fee | $6.9K | $106.7K | 313 | $6.9K | +0.1% | -85.6% | 15.5× | 12h | |
| $AStockAGPUStock | $0.0₅6861 | 14% | — fee | $6.9K | $106.7K | 7 | $7K | +0.1% | -82.0% | 15.3× | 12h |
$POOLSpools.trade | $0.0₃9845 | out | 0.25% fee | $984.5K | $105.3K | 7.5K | $244.4K | -6.1% | -19.1% | 0.4× | 55d |
| $0.0₅6842 | 14% | — fee | $6.8K | $97.5K | 9 | $7.1K | +0.1% | -67.0% | 13.7× | 23h | |
| $0.0₅6852 | 14% | — fee | $6.9K | $94.3K | 110 | $7.1K | +0.1% | -84.5% | 13.2× | 23h | |
| $0.0₅6816 | 14% | — fee | $6.8K | $93.9K | 7 | $45.74 | +0.1% | -2.7% | 99+× | 19h | |
| $BYTEPackbyte | $0.0₅6836 | 14% | — fee | $6.8K | $93K | 7 | $7K | +0.1% | -1.3% | 13.3× | 12h |
| $0.0₅6832 | 14% | — fee | $6.8K | $91.1K | 11 | $7.1K | +0.1% | -2.4% | 12.8× | 23h | |
| $0.0₅6834 | 14% | — fee | $6.8K | $82.1K | 97 | $6.8K | +0.1% | -88.3% | 12.1× | 13h | |
| $0.0₅6812 | 14% | — fee | $6.8K | $81.7K | 193 | $6.9K | +0.1% | -86.3% | 11.8× | 14h | |
| $0.0₅7207 | 14% | — fee | $7.2K | $81.2K | 217 | $7.2K | -5.7% | -85.0% | 11.2× | 17h | |
| $0.0₅6830 | 14% | — fee | $6.8K | $81K | 1.4K | $699.7K | +0.1% | -98.9% | 0.1× | 1d | |
| $0.0₅6825 | 14% | — fee | $6.8K | $80.6K | 127 | $7K | +0.1% | -1.1% | 11.6× | 11h | |
| $0.0₅6824 | 14% | — fee | $6.8K | $80K | 6 | $7.1K | +0.1% | -80.1% | 11.3× | 22h | |
| $0.0₅6813 | 14% | — fee | $6.8K | $79.9K | 11 | $7.1K | +0.1% | -2.6% | 11.3× | 1d | |
| $0.0₅6832 | 14% | — fee | $6.8K | $79.3K | 74 | $6.8K | +0.1% | -86.8% | 11.6× | 12h | |
| $0.0₅6815 | 14% | — fee | $6.8K | $74.9K | 7 | $7.1K | +0.1% | -88.7% | 10.6× | 23h | |
| $0.0₅6836 | 14% | — fee | $6.8K | $72.3K | 9 | $6.8K | +0.1% | -1.1% | 10.6× | 11h | |
| $0.0₅6803 | 14% | — fee | $6.8K | $70.5K | 11 | $7.1K | +0.1% | -2.7% | 10.0× | 22h | |
| $0.0₅6819 | 14% | — fee | $6.8K | $69.1K | 4 | $7.1K | +0.1% | -2.7% | 9.8× | 22h | |
| $0.0₅6804 | 14% | — fee | $6.8K | $68.8K | 5 | $7.1K | +0.1% | -2.4% | 9.8× | 23h | |
$MAXIMaxi | $0.0₂1093 | out | — fee | $1.08M | $67.9K | 415 | $173.2K | +0.1% | +7.5% | 0.4× | 18d |
| $0.0₅6817 | 14% | — fee | $6.8K | $65.1K | 160 | $55.13 | +132.0% | 0.0% | 99+× | 28m | |
| $0.0₅6807 | 14% | — fee | $6.8K | $64.4K | 12 | $7K | +0.1% | -1.8% | 9.2× | 15h | |
| $0.0₅6805 | 14% | — fee | $6.8K | $62.8K | 107 | $6.9K | +0.1% | -1.9% | 9.0× | 15h | |
| $0.0₅6792 | 14% | — fee | $6.8K | $61.3K | 79 | $7.1K | +0.1% | -89.7% | 8.7× | 20h | |
| $0.0₅6804 | 14% | — fee | $6.8K | $60.9K | 78 | $7.1K | +0.1% | -3.5% | 8.6× | 20h | |
| $0.0₅6859 | 14% | — fee | $6.9K | $59.6K | 113 | $7.1K | +0.1% | -2.4% | 8.4× | 1d | |
| $0.0₅6784 | 14% | — fee | $6.8K | $59K | 7 | $28.12 | +0.1% | +1.1% | 99+× | 9h | |
| $0.0₅6811 | 14% | — fee | $6.8K | $57.7K | 23 | $6.9K | +0.1% | -1.6% | 8.3× | 13h | |
| $0.0₅6804 | 14% | — fee | $6.8K | $56.6K | 110 | $6.8K | +0.1% | -2.3% | 8.3× | 1d | |
| $0.0₅6801 | 14% | — fee | $6.8K | $52.9K | 6 | $35.20 | +0.1% | -75.2% | 99+× | 10h | |
| $0.0₅6798 | 14% | — fee | $6.8K | $52.6K | 5 | $6.8K | +0.1% | +1.4% | 7.7× | 4h | |
| $0.0₅6793 | 14% | — fee | $6.8K | $49.4K | 9 | $6.8K | +0.1% | -1.5% | 7.3× | 9h | |
| $0.0₅6797 | 14% | — fee | $6.8K | $43K | 80 | $6.8K | +0.1% | +0.6% | 6.3× | 10h | |
| $0.0₅6762 | 14% | — fee | $6.8K | $39.2K | 6 | $16.88 | +0.1% | -87.7% | 99+× | 15h | |
| $0.0₅5103 | 10% | — fee | $5.1K | $38.7K | 28.7K | $5.1K | 0.0% | -78.0% | 7.6× | 1d | |
| $0.0₅6785 | 14% | — fee | $6.8K | $38.5K | 22 | $28.41 | +0.1% | +0.6% | 99+× | 10h | |
| $0.0₅6790 | 14% | — fee | $6.8K | $38.4K | 5 | $7K | +0.1% | -1.8% | 5.5× | 16h | |
| $0.0₅6778 | 14% | — fee | $6.8K | $37.9K | 4 | $6.7K | +0.1% | -2.3% | 5.6× | 17h | |
| $0.0₅6772 | 14% | — fee | $6.8K | $37.2K | 9 | $7K | +0.1% | -2.4% | 5.3× | 23h | |
| $0.0₅6794 | 14% | — fee | $6.8K | $37.1K | 104 | $32.85 | +0.1% | -1.8% | 99+× | 14h | |
| $0.0₅6770 | 14% | — fee | $6.8K | $32.3K | 51 | $20.40 | +0.1% | -1.0% | 99+× | 11h | |
| $0.0₅6783 | 14% | — fee | $6.8K | $31.8K | 7 | $7K | +0.1% | -2.4% | 4.5× | 1d | |
| $0.0₅6772 | 14% | — fee | $6.8K | $30K | 31 | $6.8K | +0.1% | -1.2% | 4.4× | 12h | |
| $0.0₅6883 | 14% | — fee | $6.9K | $29.5K | 6 | $6.9K | +0.1% | +0.7% | 4.3× | 4h | |
| $0.0₅6769 | 14% | — fee | $6.8K | $26.9K | 8 | $7K | +0.1% | -2.4% | 3.8× | 23h | |
| $0.0₅6768 | 14% | — fee | $6.8K | $26.9K | 4 | $6.8K | +0.1% | -81.3% | 4.0× | 16h | |
| $0.0₅6775 | 14% | — fee | $6.8K | $26.6K | 19 | $22.91 | +0.1% | +1.0% | 99+× | 8h | |
| $0.0₅6766 | 14% | — fee | $6.8K | $25.7K | 4 | $7K | +0.1% | -3.5% | 3.7× | 20h | |
| $0.0₅6760 | 14% | — fee | $6.8K | $25.5K | 3 | $7K | +0.1% | -2.7% | 3.6× | 22h | |
| $0.0₅6767 | 14% | — fee | $6.8K | $25K | 3 | $6.9K | +0.1% | -1.7% | 3.6× | 16h | |
| $0.0₅6769 | 14% | — fee | $6.8K | $22.7K | 3 | $6.8K | +0.1% | +0.5% | 3.3× | 4h | |
| $0.0₅6762 | 14% | — fee | $6.8K | $21.9K | 3 | $16.66 | +0.1% | -2.5% | 99+× | 18h | |
| $0.0₅6758 | 14% | — fee | $6.8K | $21.7K | 5 | $13.96 | +0.1% | +0.6% | 99+× | 10h | |
| $0.0₅6817 | 14% | — fee | $6.8K | $21.6K | 33 | $43.72 | +0.1% | -1.0% | 99+× | 11h | |
| $0.0₅6765 | 14% | — fee | $6.8K | $19.9K | 4 | $6.8K | +0.1% | -64.8% | 2.9× | 11h | |
| $0.0₅6764 | 14% | — fee | $6.8K | $19.8K | 4 | $7K | +0.1% | -2.4% | 2.8× | 1d | |
| $0.0₅6760 | 14% | — fee | $6.8K | $19.2K | 3 | $6.7K | +0.1% | +0.9% | 2.8× | 4h | |
| $0.0₅6762 | 14% | — fee | $6.8K | $18.6K | 22 | $16.46 | +0.1% | -1.3% | 99+× | 12h | |
| $0.0₅6764 | 14% | — fee | $6.8K | $18.4K | 3 | $7K | +0.1% | -3.5% | 2.6× | 20h | |
| $PCORNPixelcorn | $0.0₅6772 | 14% | — fee | $6.8K | $17.9K | 2 | $6.9K | +0.1% | -7.0% | 2.6× | 18h |
| $0.0₅6761 | 14% | — fee | $6.8K | $17.3K | 3 | $7K | +0.1% | -2.7% | 2.5× | 22h | |
| $0.0₅6762 | 14% | — fee | $6.8K | $16.7K | 4 | $7K | +0.1% | -2.7% | 2.4× | 22h | |
| $0.0₄5395 | out | — fee | $53.9K | $16.3K | 22.5K | $27.8K | +3.7% | +147.4% | 0.6× | 23h | |
| $0.0₅6759 | 14% | — fee | $6.8K | $15.6K | 3 | $6.9K | +0.1% | -1.9% | 2.3× | 14h | |
| $0.0₅6761 | 14% | — fee | $6.8K | $15.4K | 17 | $15.61 | +0.1% | -1.3% | 99+× | 12h | |
| $0.0₅6763 | 14% | — fee | $6.8K | $15.4K | 5 | $7K | +0.1% | -2.4% | 2.2× | 1d | |
| $0.0₅6760 | 14% | — fee | $6.8K | $15.2K | 19 | $15.09 | +0.1% | -1.8% | 99+× | 14h | |
| $0.0₅6885 | 14% | — fee | $6.9K | $14.8K | 7.9K | $6.9K | +0.1% | -1.4% | 2.2× | 48d | |
| $0.0₅6759 | 14% | — fee | $6.8K | $14.6K | 4 | $7K | +0.1% | -2.5% | 2.1× | 1d | |
| $0.0₅6760 | 14% | — fee | $6.8K | $14.1K | 3 | $7K | +0.1% | -2.4% | 2.0× | 23h | |
| $0.0₅6871 | 14% | — fee | $6.9K | $14.1K | 6.5K | $6.9K | +0.1% | -2.1% | 2.1× | 48d | |
| $0.0₅6753 | 14% | — fee | $6.8K | $13.9K | 3 | $7K | +0.1% | -2.4% | 2.0× | 1d | |
| $0.0₅6759 | 14% | — fee | $6.8K | $13.5K | 5 | $6.9K | +0.1% | -3.5% | 1.9× | 20h | |
| $0.0₅6758 | 14% | — fee | $6.8K | $13.1K | 3 | $7K | +0.1% | -2.4% | 1.9× | 23h |




