Board
All 100 live launches, every column sortable. Heat is 24h volume divided by pool liquidity — how many times the book turned over.
| Token | Price | Fee | Liquidity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$FRONGfrong | $0.0₂5213 | out | 0.25% fee | $5.21M | $4.12M | 12.7K | $801.7K | -3.3% | +2.8% | 5.1× | 8d |
$222divinely protected | $0.0₃3570 | out | — fee | $357K | $4.03M | 1.6K | $92.6K | -10.0% | +1242.5% | 43.5× | 17h |
$PEPETHE CHOSEN FROG | $0.0₂1327 | out | — fee | $1.33M | $3.01M | 2.1K | $181.7K | -19.2% | +678.8% | 16.6× | 1d |
$POOLSpools.trade | $0.0₂1073 | out | 0.25% fee | $1.07M | $1.34M | 5.9K | $273.4K | -2.1% | -12.4% | 4.9× | 9d |
$HOOKRHookr.fun | $0.0₃8343 | out | — fee | $834.3K | $1.15M | 1.6K | $158.3K | -2.4% | +0.5% | 7.3× | 2d |
| $0.0₅6171 | 12% | — fee | $6.2K | $811K | 77 | $6.2K | -0.2% | -98.2% | 99+× | 1d | |
$HORNthe horn stays on | $0.0₄1499 | 30% | — fee | $15K | $602.9K | 224 | $13.4K | -27.9% | +21.6% | 45.0× | 17h |
| $0.0₄3697 | 74% | — fee | $37K | $551.2K | 387 | $23.2K | -4.6% | -90.9% | 23.7× | 1d | |
| $0.0₄4137 | 83% | — fee | $41.4K | $547.9K | 501 | $24.6K | -4.5% | +109.2% | 22.3× | 21h | |
$PosMPossum | $0.0₃1701 | out | — fee | $170.1K | $482.8K | 1.7K | $59.2K | -11.6% | -63.7% | 8.1× | 2d |
| $0.0₄2346 | 47% | — fee | $23.5K | $423.8K | 249 | $17.1K | -22.4% | +91.9% | 24.8× | 19h | |
| $POOLSTrade Pools | $0.0₄8015 | out | 0.25% fee | $80.2K | $398.9K | 428 | $36.3K | -23.1% | +434.2% | 11.0× | 3d |
$千里之行始于足下千里之行始于足下 | $0.0₄4987 | 100% | 0.25% fee | $49.9K | $395.6K | 241 | $27.9K | -19.7% | -39.9% | 14.2× | 1h |
$UOHMuOHM | $0.0₄1619 | 32% | — fee | $16.2K | $358K | 404 | $13.7K | +0.7% | -60.1% | 26.1× | 1d |
| $0.0₃7042 | out | 0.25% fee | $704.2K | $282.5K | 607 | $115.6K | +10.4% | +72.0% | 2.4× | 3d | |
| $0.0₅5054 | 10% | — fee | $5.1K | $206.4K | 46 | $5.2K | -0.0% | -85.9% | 39.9× | 5h | |
| $0.0₄1181 | 24% | — fee | $11.8K | $193.5K | 137 | $10.3K | -28.1% | +1.5% | 18.9× | 4h | |
$UNIPEGUnicorn Pegasus | $0.0₃1485 | out | 0.25% fee | $148.5K | $191.8K | 2.1K | $55.9K | -9.7% | -42.8% | 3.4× | 3d |
| $0.0₄2374 | 47% | — fee | $23.7K | $190.7K | 125 | $16.6K | +35.2% | +44.7% | 11.5× | 2h | |
$VCVenture Capitalist | $0.0₄4439 | 89% | — fee | $44.4K | $172.1K | 353 | $26.9K | -25.3% | +104.7% | 6.4× | 1d |
| $0.0₄1324 | 26% | — fee | $13.2K | $171.6K | 72 | $12K | -0.1% | +74.8% | 14.3× | 21h | |
| $0.0₄5751 | out | — fee | $57.5K | $166.5K | 196 | $29.3K | +20.6% | +465.4% | 5.7× | 2d | |
$UNIFROGUnifrog | $0.0₃1637 | out | 0.25% fee | $163.7K | $156.9K | 1.4K | $64.4K | -8.5% | +3.7% | 2.4× | 8d |
$LEAKTHE LEAK | $0.0₄9165 | out | 0.25% fee | $91.7K | $156.2K | 761 | $41K | +16.1% | +47.1% | 3.8× | 5d |
| $EVERPOOLEverpool | $0.0₄1065 | 21% | — fee | $10.6K | $152.3K | 101 | $9.5K | -16.4% | -43.4% | 16.1× | 17h |
$FROGCCACIAfrogccacia | $0.0₄1534 | 31% | — fee | $15.3K | $140.8K | 116 | $26.3K | -65.4% | -34.6% | 5.4× | 2h |
| $0.0₅6005 | 12% | — fee | $6K | $139K | 62 | $6.1K | +0.0% | -48.8% | 22.9× | 1d | |
| $0.0₅5024 | 10% | — fee | $5K | $131.6K | 45 | $5.1K | -0.0% | +0.5% | 25.8× | 23h | |
| $TPOOLSTrade Pools | $0.0₄2728 | 55% | 0.25% fee | $27.3K | $130.3K | 133 | $19.9K | +25.8% | +430.4% | 6.5× | 3d |
| $0.0₅5236 | 10% | — fee | $5.2K | $118.4K | 22 | $5.3K | -0.0% | -21.1% | 22.3× | 2d | |
| $0.0₅7802 | 16% | — fee | $7.8K | $116.7K | 87 | $7.6K | -10.7% | -73.3% | 15.3× | 23h | |
| $0.0₅6342 | 13% | — fee | $6.3K | $115.1K | 36 | $6.3K | -0.0% | -76.2% | 18.2× | 21h | |
| $0.0₄1429 | 29% | — fee | $14.3K | $115.1K | 54 | $12K | +40.0% | +48.9% | 9.6× | 19h | |
| $0.0₄1268 | 25% | — fee | $12.7K | $112.8K | 141 | $12.3K | -21.5% | +15.3% | 9.2× | 6h | |
| $0.0₅4971 | 9.9% | — fee | $5K | $111.7K | 148 | $5K | -0.0% | +0.2% | 22.2× | 12h | |
| $0.0₅5007 | 10% | — fee | $5K | $111.7K | 75 | $5.1K | -0.0% | +3.3% | 22.0× | 15h | |
| $0.0₅6126 | 12% | — fee | $6.1K | $107.7K | 53 | $6.2K | -0.0% | -67.1% | 17.5× | 17h | |
| $0.0₄3409 | 68% | — fee | $34.1K | $107.3K | 189 | $27.2K | -25.6% | +339.3% | 3.9× | 20h | |
| $0.0₅5620 | 11% | — fee | $5.6K | $100.7K | 45 | $5.7K | -1.0% | -11.2% | 17.7× | 3h | |
$DarkHorseThe Dark Horse | $0.0₄3293 | 66% | 0.25% fee | $32.9K | $98.6K | 109 | $12.2K | +165.7% | +37.5% | 8.1× | 14h |
| $0.0₅6662 | 13% | — fee | $6.7K | $94.9K | 43 | $6.7K | -0.7% | -45.4% | 14.2× | 3d | |
| $0.0₅4956 | 9.9% | — fee | $5K | $86.6K | 7 | $5K | -0.0% | -0.9% | 17.3× | 16h | |
| $0.0₅5593 | 11% | — fee | $5.6K | $82.2K | 46 | $18.3K | -66.3% | -67.3% | 4.5× | 1h | |
$VLADCAPTAIN ROBINHOOD | $0.0₄5201 | out | — fee | $52K | $80.1K | 357 | $28.7K | -0.5% | -65.0% | 2.8× | 2d |
| $0.0₅5548 | 11% | — fee | $5.5K | $76.2K | 29 | $5.6K | +0.1% | -28.4% | 13.6× | 14h | |
| $0.0₅5401 | 11% | — fee | $5.4K | $75.7K | 45 | $5.5K | -0.0% | -54.6% | 13.7× | 1d | |
| $0.0₅5697 | 11% | — fee | $5.7K | $75.3K | 51 | $5.7K | -0.0% | -72.6% | 13.2× | 13h | |
| $0.0₅5594 | 11% | — fee | $5.6K | $74.6K | 32 | $5.6K | -0.0% | -32.7% | 13.3× | 22h | |
| $0.0₅5591 | 11% | — fee | $5.6K | $71.7K | 23 | $5.6K | -5.5% | -65.9% | 12.8× | 22h | |
| $0.0₅5031 | 10% | — fee | $5K | $70.4K | 15 | $5.1K | -0.0% | -14.9% | 13.8× | 17h | |
| $0.0₅4925 | 9.9% | — fee | $4.9K | $69K | 115 | $5K | -0.0% | -1.6% | 13.8× | 12h | |
| $0.0₅4962 | 9.9% | — fee | $5K | $68.5K | 105 | $5K | -0.0% | +0.2% | 13.7× | 13h | |
| $0.0₅4952 | 9.9% | — fee | $5K | $68K | 23 | $5K | -0.0% | -73.6% | 13.6× | 11h | |
$ABEABE | $0.0₄6657 | out | 0.25% fee | $66.6K | $68K | 783 | $34K | -3.6% | -23.8% | 2.0× | 8d |
| $0.0₅4940 | 9.9% | — fee | $4.9K | $67.8K | 131 | $5K | -0.0% | +0.4% | 13.6× | 14h | |
| $0.0₅7326 | 15% | — fee | $7.3K | $67K | 54 | $6.6K | -15.8% | -70.0% | 10.2× | 1h | |
| $0.0₅5338 | 11% | — fee | $5.3K | $66.7K | 29 | $5.4K | -0.0% | -66.5% | 12.4× | 20h | |
$WORTHone life, its worth an attempt | $0.0₄4346 | 87% | — fee | $43.5K | $66.1K | 286 | $24.9K | -8.2% | +82.4% | 2.7× | 2d |
| $0.0₅5419 | 11% | — fee | $5.4K | $66K | 11 | $5.5K | -0.0% | -1.8% | 12.1× | 1d | |
| $0.0₅5333 | 11% | — fee | $5.3K | $64.7K | 13 | $5.4K | -0.0% | +10.9% | 12.0× | 2d | |
| $0.0₅4917 | 9.8% | — fee | $4.9K | $63K | 2 | $5K | -0.0% | +1.9% | 12.7× | 23h | |
| $0.0₄2564 | 51% | — fee | $25.6K | $63K | 148 | $17.9K | -2.0% | +3.9% | 3.5× | 22h | |
$旅程千里之行始于足下 | $0.0₅5854 | 12% | — fee | $5.9K | $61.6K | 25 | $5.9K | -4.6% | +4.2% | 10.5× | 1h |
| $0.0₄3382 | 68% | — fee | $33.8K | $60.4K | 287 | $21.9K | +0.0% | -56.3% | 2.8× | 1d | |
| $0.0₅4879 | 9.8% | — fee | $4.9K | $60.3K | 3 | $4.9K | -0.0% | -88.3% | 12.3× | 21h | |
| $0.0₅4916 | 9.8% | — fee | $4.9K | $59.7K | 34 | $5K | +0.0% | +0.5% | 12.0× | 23h | |
| $0.0₅4939 | 9.9% | — fee | $4.9K | $58.9K | 4 | $5K | -0.0% | +0.3% | 11.8× | 15h | |
| $0.0₅4876 | 9.8% | — fee | $4.9K | $58.4K | 9 | $4.9K | -0.0% | +0.2% | 12.0× | 21h | |
| $0.0₅4917 | 9.8% | — fee | $4.9K | $58K | 81 | $5K | -0.0% | +0.4% | 11.7× | 14h | |
$flipflapflipflapfloptopstopguaphophipbip | $0.0₄5760 | out | — fee | $57.6K | $56.9K | 398 | $30.4K | -7.0% | -39.8% | 1.9× | 2d |
| $0.0₅4918 | 9.8% | — fee | $4.9K | $56.9K | 44 | $5K | +0.2% | +0.2% | 11.5× | 4h | |
| $0.0₅4964 | 9.9% | — fee | $5K | $55.8K | 12 | $5K | -0.0% | -46.5% | 11.1× | 22h | |
| $0.0₅5273 | 11% | — fee | $5.3K | $55.7K | 27 | $5.3K | -0.0% | -30.5% | 10.5× | 18h | |
$KEELkeel | $0.0₄2290 | 46% | — fee | $22.9K | $52.4K | 154 | $17K | +0.5% | -9.9% | 3.1× | 2d |
| $0.0₅4925 | 9.9% | — fee | $4.9K | $49.5K | 12 | $5K | -0.0% | -33.1% | 10.0× | 14h | |
$FroggyFroggy | $0.0₄4993 | 100% | 0.25% fee | $49.9K | $49.4K | 421 | $27.6K | -7.9% | -16.2% | 1.8× | 2d |
| $0.0₅4928 | 9.9% | — fee | $4.9K | $48.4K | 37 | $5K | +0.2% | +0.3% | 9.7× | 3h | |
| $0.0₅9968 | 20% | — fee | $10K | $47.9K | 39 | $9.2K | +1.3% | -14.1% | 5.2× | 1d | |
| $0.0₅4908 | 9.8% | — fee | $4.9K | $47.9K | 64 | $4.9K | -0.0% | +0.2% | 9.7× | 13h | |
| $0.0₃1239 | out | — fee | $123.9K | $46.1K | 85 | $13.6K | +257.3% | 0.0% | 3.4× | 22m | |
| $0.0₅5039 | 10% | — fee | $5K | $44.7K | 12 | $5.1K | -0.0% | -2.5% | 8.8× | 23h | |
| $0.0₅5102 | 10% | — fee | $5.1K | $44.7K | 20 | $5.1K | -0.0% | -33.5% | 8.7× | 14h | |
| $0.0₅4921 | 9.8% | — fee | $4.9K | $44.2K | 4 | $5K | -0.0% | +0.3% | 8.9× | 15h | |
| $0.0₅4906 | 9.8% | — fee | $4.9K | $44K | 29 | $4.9K | -0.0% | +0.3% | 8.9× | 15h | |
| $0.0₅5000 | 10.0% | — fee | $5K | $44K | 10 | $5K | -0.0% | -2.3% | 8.7× | 17h | |
| $0.0₄7418 | out | — fee | $74.2K | $43.6K | 190 | $23.9K | +189.5% | +249.6% | 1.8× | 2h | |
| $0.0₅5482 | 11% | — fee | $5.5K | $42.5K | 42 | $5.5K | -0.5% | -70.2% | 7.7× | 15h | |
| $0.0₅4852 | 9.7% | — fee | $4.9K | $41.6K | 4 | $4.8K | -0.0% | -0.8% | 8.6× | 21h | |
| $0.0₄3242 | 65% | — fee | $32.4K | $40.8K | 124 | $20.3K | +4.0% | +438.8% | 2.0× | 1d | |
| $0.0₅4886 | 9.8% | — fee | $4.9K | $40.6K | 5 | $4.9K | -0.0% | +0.4% | 8.3× | 14h | |
$PIGIPIGI COIN | $0.0₄4164 | 83% | — fee | $41.6K | $40.2K | 422 | $25.1K | -3.1% | -56.8% | 1.6× | 2d |
| $0.0₄2672 | 53% | — fee | $26.7K | $39.3K | 84 | $17.7K | +4.7% | +139.3% | 2.2× | 21h | |
| $0.0₅6999 | 14% | — fee | $7K | $39K | 24 | $6.2K | +12.1% | +28.9% | 6.3× | 2h | |
$WIFCat Wif Hat | $0.0₅4925 | 9.8% | — fee | $4.9K | $38.4K | 18 | $5K | -0.0% | -11.2% | 7.7× | 5h |
| $0.0₅4901 | 9.8% | — fee | $4.9K | $38.4K | 15 | $4.9K | +0.0% | +0.9% | 7.8× | 23h | |
$LeroyUNISWAP DOG | $0.0₅5500 | 11% | — fee | $5.5K | $38.2K | 27 | $5.5K | -0.0% | -68.7% | 6.9× | 15h |
| $0.0₅5924 | 12% | — fee | $5.9K | $37.9K | 23 | $5.9K | -4.4% | -50.6% | 6.4× | 5h | |
$HMHoodMarket | $0.0₄4403 | 88% | — fee | $44K | $35.3K | 294 | $24.9K | +10.4% | -35.3% | 1.4× | 1d |
$HODLBDHODLBUIDL | $0.0₄2546 | 51% | — fee | $25.5K | $35.2K | 113 | $17.8K | -0.7% | -17.9% | 2.0× | 1d |
$UNICORNUnicorn | $0.0₄4819 | 96% | — fee | $48.2K | $34.9K | 152 | $27.1K | -4.6% | -9.2% | 1.3× | 2d |



























