← All launches
ABE
$ABEGraduated$0.0₄6682
-23.31% 24h
Uniswap DOG
- FDV
- $66.8K
- 24h volume
- $69.6K
- Liquidity
- $19.3K
- Holders
- 786
live
| Side | Value | Tokens | Trader | Age |
|---|---|---|---|---|
| sell | $5.74 | 37.9K | 0xd712…50a2 | — |
| sell | $34.78 | 236.7K | 0x346b…38ad | — |
| sell | $311.76 | 2.13M | 0x346b…38ad | — |
| buy | $3.33 | 22.8K | 0xd712…cd24 | — |
| sell | $3.36 | 22.8K | 0xd712…cd24 | — |
| sell | $7.28 | 50.3K | 0x4337…0290 | — |
| buy | $150.89 | 1.03M | 0xfd5f…d7ae | — |
| buy | $2.00 | 13.6K | 0xcfde…9810 | — |
| buy | $93.81 | 635.7K | 0xc5c3…6280 | — |
| buy | $18.95 | 127.9K | 0xc29c…7792 | — |
| buy | $47.39 | 319.0K | 0x5396…4bfd | — |
| sell | $2.9K | 21.76M | 0x2205…eee7 | — |
| sell | $309.31 | 2.42M | 0x2205…eee7 | — |
| buy | $22.51 | 184.8K | 0x7d69…04aa | — |
| sell | $24.73 | 184.8K | 0x7d69…04aa | — |
| buy | $7.17 | 59.7K | 0xd712…2f1b | — |
| sell | $7.81 | 59.7K | 0xd712…2f1b | — |
| buy | $3.26 | 27.1K | 0x0000…1b20 | — |
| sell | $3.30 | 27.1K | 0x0000…1b20 | — |
| buy | $395.06 | 3.24M | 0x2a3f…1b4d | — |
| buy | $11.38 | 91.8K | 0xcbeb…8dea | — |
| sell | $5.39 | 43.8K | 0x2eb1…8ec6 | — |
| buy | $14.90 | 120.5K | 0x56c2…8a8b | — |
| buy | $1.86 | 15.1K | 0x56c2…8a8b | — |
| buy | $57.69 | 464.4K | 0x56c2…8a8b | — |
| buy | $51.78 | 415.1K | 0x8853…6f65 | — |
| buy | $51.78 | 413.4K | 0xf3e8…a3c5 | — |
| buy | $51.99 | 413.4K | 0x8853…6f65 | — |
| sell | $6.92 | 55.2K | 0x2411…efa4 | — |
| buy | $6.89 | 55.2K | 0x2411…efa4 | — |
| buy | $51.99 | 412.0K | 0xf3e8…a3c5 | — |
| buy | $52.18 | 411.9K | 0x8853…6f65 | — |
| sell | $2.25 | 17.8K | 0xe1f7…be81 | — |
| buy | $2.23 | 17.8K | 0xe1f7…be81 | — |
| sell | $4.28 | 33.9K | 0x2411…efa4 | — |
| buy | $4.25 | 33.9K | 0x2411…efa4 | — |
| buy | $52.18 | 410.5K | 0xf3e8…a3c5 | — |
| buy | $10.30 | 81.7K | 0xde15…e90a | — |
| sell | $10.35 | 81.7K | 0xde15…e90a | — |
| buy | $125.84 | 984.0K | 0x9ea6…c835 | — |
| buy | $11.40 | 89.7K | 0xd712…3279 | — |
| sell | $11.45 | 89.7K | 0xd712…3279 | — |
| buy | $199.03 | 1.54M | 0xa4c9…8e5a | — |
| buy | $18.00 | 140.0K | 0xd712…3279 | — |
| sell | $18.13 | 140.0K | 0xd712…3279 | — |
| sell | $3.61 | 27.9K | 0xd712…18cc | — |
| buy | $3.57 | 27.9K | 0xd712…18cc | — |
| buy | $93.94 | 719.2K | 0x7895…4f7a | — |
| sell | $6.91 | 53.1K | 0x2411…efa4 | — |
| buy | $6.89 | 53.1K | 0x2411…efa4 | — |
| sell | $440.74 | 3.44M | 0x4337…1811 | — |
| sell | $252.73 | 2.02M | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $2.84 | 22.8K | 0x0000…bf4b | — |
| sell | $2.87 | 22.8K | 0x0000…bf4b | — |
| buy | $567.82 | 4.46M | 0xef72…3d20 | — |
| sell | $2.48 | 19.2K | 0xee3b…12b4 | — |
| buy | $2.46 | 19.2K | 0xee3b…12b4 | — |
| buy | $37.63 | 289.2K | 0xf4ee…65e2 | — |
| buy | $18.81 | 144.3K | 0x4443…0ec3 | — |
| sell | $46.03 | 355.3K | 0xdae0…af1e | — |
| sell | $57.14 | 443.1K | 0xbb5e…caa5 | — |
| sell | $147.22 | 1.15M | 0x4781…e227 | — |
| buy | $188.14 | 1.46M | 0xad0b…f1c1 | — |
| sell | $269.26 | 2.11M | 0x0177…f7a1 | — |
| sell | $447.79 | 3.60M | 0x47bf…43f5 | — |
| buy | $4.07 | 33.1K | 0x2553…2faa | — |
| sell | $4.13 | 33.1K | 0x2553…2faa | — |
| buy | $835.40 | 6.58M | 0x4799…6236 | — |
| sell | $5.45 | 41.8K | 0x712d…42f4 | — |
| buy | $5.34 | 41.8K | 0x712d…42f4 | — |
| sell | $69.27 | 532.7K | 0x7895…4f7a | — |
| sell | $70.90 | 548.1K | 0x71f5…dee2 | — |
| buy | $63.24 | 477.0K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| buy | $568.34 | 4.29M | 0x2bb2…fbd1 | — |
| sell | $4.66 | 34.6K | 0xd712…cd24 | — |
| buy | $4.59 | 34.6K | 0xd712…cd24 | — |
| sell | $13.08 | 97.2K | 0x4337…ef25 | — |
| buy | $20.73 | 153.1K | 0x99ac…1583 | — |
| sell | $67.89 | 505.2K | 0xc2d5…294f | — |
| sell | $57.47 | 429.6K | 0xc2d5…294f | — |
| buy | $113.09 | 838.8K | 0xb478…0caa | — |
| buy | $18.85 | 139.1K | 0xa451…3b45 | — |
| sell | $55.87 | 415.1K | 0x8853…6f65 | — |
| sell | $55.42 | 413.4K | 0xf3e8…a3c5 | — |
| sell | $55.20 | 413.4K | 0x8853…6f65 | — |
| sell | $54.78 | 412.0K | 0xf3e8…a3c5 | — |
| sell | $54.54 | 411.9K | 0x8853…6f65 | — |
| sell | $54.13 | 410.5K | 0xf3e8…a3c5 | — |
| buy | $81.82 | 616.2K | 0x02cb…70f3 | — |
| sell | $22.48 | 169.9K | 0x71f8…25d5 | — |
| sell | $11.64 | 91.8K | 0xcbeb…8dea | — |
| sell | $9.14 | 69.2K | 0x3bda…ed64 | — |
| buy | $8.87 | 69.2K | 0x3bda…ed64 | — |
| buy | $26.50 | 199.4K | 0x02cb…70f3 | — |
| sell | $110.49 | 838.8K | 0xb478…0caa | — |
| sell | $47.43 | 362.3K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $295.36 | 2.22M | 0x2a1f…0c44 | — |
| buy | $2.61 | 19.6K | 0x87dd…6741 | — |
| sell | $15.17 | 113.6K | 0x4337…03f5 | — |
| buy | $199.20 | 1.47M | 0x6c23…78ff | — |
| buy | $46.66 | 342.0K | 0x1031…93f7 | — |
| buy | $10.64 | 78.6K | 0x6476…7050 | — |
| sell | $10.67 | 78.6K | 0x6476…7050 | — |
| buy | $94.21 | 687.5K | 0x9e0b…6596 | — |
| sell | $2.56 | 18.7K | 0xb512…9af9 | — |
| buy | $2.54 | 18.7K | 0xb512…9af9 | — |
| sell | $435.58 | 3.24M | 0x2a3f…1b4d | — |
| buy | $645.15 | 4.73M | 0x16af…6f08 | — |
| buy | $31.37 | 228.8K | 0x8311…2669 | — |
| sell | $31.71 | 228.8K | 0x8311…2669 | — |
| buy | $37.91 | 271.9K | 0xbaa4…76ad | — |
| sell | $2.32 | 16.7K | 0x9fad…466c | — |
| buy | $2.30 | 16.7K | 0x9fad…466c | — |
| buy | $378.83 | 2.68M | 0x5ab1…3570 | — |
| buy | $46.79 | 333.6K | 0xed96…d3b7 | — |
| sell | $47.51 | 333.6K | 0xed96…d3b7 | — |
| sell | $3.60 | 25.3K | 0xd712…18cc | — |
| buy | $3.55 | 25.3K | 0xd712…18cc | — |
| buy | $3.88 | 27.3K | 0x3cc4…1de8 | — |
| buy | $18.96 | 132.5K | 0xbaa4…76ad | — |
| sell | $375.78 | 2.68M | 0x5ab1…3570 | — |
| sell | $82.73 | 599.1K | 0x4337…7a5d | — |
| buy | $215.64 | 1.55M | 0xf25a…fd4f | — |
| buy | $7.54 | 53.6K | 0xf25a…fd4f | — |
| buy | $9.47 | 67.3K | 0x9793…7325 | — |
| buy | $16.08 | 114.1K | 0xec8c…0e66 | — |
| buy | $12.06 | 85.5K | 0xec8c…0e66 | — |
| buy | $4.73 | 33.5K | 0x3f0a…1db6 | — |
| buy | $5.10 | 36.1K | 0xc472…ccc9 | — |
| sell | $83.86 | 599.1K | 0x4337…d0b2 | — |
| buy | $195.89 | 1.39M | 0xbee5…e528 | — |
| sell | $66.55 | 471.3K | 0x08b7…fcd3 | — |
| buy | $52.58 | 370.4K | 0x0740…9eba | — |
| buy | $49.42 | 346.9K | 0x7c94…ce52 | — |
| buy | $6.53 | 45.8K | 0x9843…418e | — |
| buy | $12.37 | 86.6K | 0x9843…418e | — |
| buy | $154.16 | 1.07M | 0x9843…418e | — |
| buy | $16.80 | 117.0K | 0x9843…418e | — |
| sell | $441.28 | 3.12M | 0x4337…beb1 | — |
| sell | $16.12 | 116.0K | 0x88b6…7cb9 | — |
| buy | $47.10 | 336.5K | 0xcb5c…d656 | — |
| sell | $41.76 | 300.0K | 0x88b6…7cb9 | — |
| buy | $9.42 | 67.4K | 0x4c39…e30d | — |
| buy | $206.82 | 1.47M | 0xcc4b…7a1a | — |
| buy | $18.84 | 132.6K | 0x4567…72dd | — |
| buy | $26.67 | 187.4K | 0x0b37…279c | — |
| buy | $190.32 | 1.33M | 0x9843…418e | — |
| buy | $37.91 | 262.2K | 0xd135…59c0 | — |
| buy | $26.57 | 183.3K | 0x0b37…279c | — |
| sell | $2.23 | 15.5K | 0xde15…e90a | — |
| buy | $2.21 | 15.5K | 0xde15…e90a | — |
| buy | $9.99 | 69.0K | 0xa67d…3fbb | — |
| buy | $9.95 | 68.4K | 0xf70d…dbef | — |
| buy | $2.48 | 17.1K | 0xf70d…dbef | — |
| buy | $87.04 | 598.2K | 0xf70d…dbef | — |
| buy | $18.84 | 129.0K | 0x0d3f…b602 | — |
| buy | $0.9212 | 6.3K | 0x370a…12cf | — |
| buy | $88.59 | 604.2K | 0x647a…073a | — |
| buy | $10.96 | 74.8K | 0x647a…073a | — |
| buy | $171.28 | 1.16M | 0x9843…418e | — |
| buy | $18.63 | 126.2K | 0x9843…418e | — |
| sell | $97.88 | 663.6K | 0x9fc4…0203 | — |
| sell | $14.69 | 100.0K | 0x9217…6c97 | — |
| buy | $18.84 | 127.5K | 0x0d3f…b602 | — |
| sell | $823.55 | 5.77M | 0x4228…6560 | — |
| buy | $4.44 | 31.8K | 0xd712…9b96 | — |
| sell | $4.50 | 31.8K | 0xd712…9b96 | — |
| sell | $188.02 | 1.37M | 0x8e8f…4095 | — |
| buy | $20.97 | 152.3K | 0x447c…8bc4 | — |
| sell | $21.11 | 152.3K | 0x447c…8bc4 | — |
| buy | $500.35 | 3.57M | 0xd692…4583 | — |
| sell | $11.53 | 86.0K | 0x4337…32a4 | — |
| sell | $409.04 | 2.92M | 0x4337…32a4 | — |
| sell | $58.27 | 430.3K | 0x4337…32a4 | — |
| buy | $7.72 | 57.2K | 0xa05a…d829 | — |
| sell | $7.88 | 57.2K | 0xa05a…d829 | — |
| buy | $5.65 | 40.8K | 0xdb86…b2e5 | — |
| buy | $189.08 | 1.35M | 0x431d…eaff | — |
| buy | $11.75 | 82.6K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| buy | $5.86 | 41.5K | 0x2bb2…fbd1 | — |
| buy | $216.99 | 1.53M | 0x2bb2…fbd1 | — |
| buy | $376.83 | 2.60M | 0x0007…dfea | — |
| buy | $33.11 | 229.9K | 0xd712…3279 | — |
| sell | $33.47 | 229.9K | 0xd712…3279 | — |
| sell | $22.25 | 153.1K | 0x99ac…1583 | — |
| buy | $179.49 | 1.22M | 0x431d…eaff | — |
| buy | $3.67 | 25.1K | 0x431d…eaff | — |
| buy | $32.34 | 220.4K | 0x431d…eaff | — |
| sell | $2.05 | 13.9K | 0xefbf…85ac | — |
| buy | $133.35 | 897.4K | 0x7c94…ce52 | — |
| sell | $17.42 | 117.4K | 0x0a02…a015 | — |
| sell | $64.23 | 434.2K | 0x4337…f038 | — |
| sell | $14.75 | 100.0K | 0x0b37…279c | — |
| buy | $95.16 | 639.5K | 0x5396…4bfd | — |
| buy | $56.52 | 377.9K | 0x1708…6d66 | — |
| buy | $11.91 | 80.2K | 0xde15…e90a | — |
| sell | $11.94 | 80.2K | 0xde15…e90a | — |
| buy | $95.16 | 633.3K | 0x5396…4bfd | — |
| sell | $2.39 | 15.9K | 0x34ff…f6d8 | — |
| buy | $2.37 | 15.9K | 0x34ff…f6d8 | — |
| buy | $10.70 | 71.6K | 0xa7d8…36f2 | — |
| sell | $10.73 | 71.6K | 0xa7d8…36f2 | — |
| buy | $9.43 | 62.7K | 0x1708…6d66 | — |
| buy | $94.21 | 623.4K | 0xc5c3…6280 | — |
| buy | $19.03 | 125.4K | 0xc29c…7792 | — |
| buy | $188.41 | 1.23M | 0x0c76…c3de | — |
| buy | $25.39 | 167.3K | 0xde15…e90a | — |
| sell | $25.56 | 167.3K | 0xde15…e90a | — |
| buy | $2.85 | 18.8K | 0x0000…6aeb | — |
| sell | $2.87 | 18.8K | 0x0000…6aeb | — |
| buy | $252.09 | 1.63M | 0x647a…073a | — |
| buy | $42.64 | 275.8K | 0x647a…073a | — |
| buy | $3.85 | 24.9K | 0x647a…073a | — |
| buy | $2.71 | 17.6K | 0x0000…bf4b | — |
| sell | $2.73 | 17.6K | 0x0000…bf4b | — |
| buy | $7.16 | 45.8K | 0x0b37…279c | — |
| sell | $152.06 | 984.0K | 0x9ea6…c835 | — |
| buy | $94.21 | 607.3K | 0x7307…f77f | — |
| buy | $49.96 | 320.5K | 0x3f5a…a562 | — |
| sell | $543.50 | 3.57M | 0xd692…4583 | — |
| buy | $10.04 | 66.7K | 0x0b37…279c | — |
| buy | $87.92 | 582.5K | 0xfe2f…a8ef | — |
| buy | $56.52 | 372.6K | 0xcb5c…d656 | — |
| buy | $4.99 | 32.8K | 0xe854…408e | — |
| buy | $5.65 | 37.2K | 0x7d86…5fd4 | — |
| sell | $13.98 | 95.8K | 0x0b37…279c | — |
| sell | $10.15 | 67.2K | 0xf1a4…32f2 | — |
| buy | $9.87 | 67.2K | 0xf1a4…32f2 | — |
| sell | $231.37 | 1.54M | 0xd135…59c0 | — |
| sell | $177.84 | 1.20M | 0x4337…3063 | — |
| sell | $21.09 | 143.7K | 0x0b37…279c | — |
| buy | $380.43 | 2.55M | 0x4228…6560 | — |
| sell | $5.60 | 37.2K | 0x7d86…5fd4 | — |
| sell | $6.14 | 40.8K | 0xdb86…b2e5 | — |
| buy | $4.74 | 31.3K | 0x18ce…dbcf | — |
| sell | $166.95 | 1.12M | 0x0efe…7dd3 | — |
| sell | $489.52 | 3.35M | 0x1489…108b | — |
| buy | $18.76 | 129.7K | 0xd712…9dae | — |
| sell | $18.95 | 129.7K | 0xd712…9dae | — |
| buy | $188.26 | 1.29M | 0x56c2…8a8b | — |
| sell | $25.72 | 176.6K | 0x4337…c487 | — |
| sell | $203.84 | 1.41M | 0x4337…7a5d | — |
| sell | $177.35 | 1.24M | 0x7c94…ce52 | — |
| buy | $24.67 | 173.0K | 0x3bda…ed64 | — |
| sell | $24.96 | 173.0K | 0x3bda…ed64 | — |
| buy | $69.87 | 488.4K | 0x0ec4…038f | — |
| sell | $20.48 | 143.7K | 0x0b37…279c | — |
| sell | $416.99 | 2.97M | 0x4443…0ec3 | — |
| buy | $40.92 | 294.1K | 0x6b5d…275f | — |
| sell | $41.64 | 294.1K | 0x6b5d…275f | — |
| buy | $188.41 | 1.34M | 0x4443…0ec3 | — |
| buy | $1.90 | 13.5K | 0xb1c6…9866 | — |
| sell | $2.00 | 14.3K | 0x4337…abf5 | — |
| buy | $47.15 | 333.2K | 0x3f5a…a562 | — |
| sell | $18.62 | 132.2K | 0xa2ab…09a5 | — |
| buy | $211.55 | 1.48M | 0xc1e2…ff74 | — |
| sell | $83.00 | 582.5K | 0xfe2f…a8ef | — |
| buy | $29.66 | 207.3K | 0x1b71…7e96 | — |
| buy | $437.73 | 3.01M | 0xed50…71c1 | — |
| sell | $1.98 | 13.5K | 0xb1c6…9866 | — |
| buy | $18.84 | 127.5K | 0x6784…6102 | — |
| buy | $4.97 | 33.6K | 0xe854…408e | — |
| buy | $227.01 | 1.52M | 0x1bbf…1017 | — |
| buy | $13.76 | 92.0K | 0xd712…9b96 | — |
| sell | $13.74 | 92.0K | 0xd712…9b96 | — |
| buy | $6.38 | 42.4K | 0x4697…754a | — |
| sell | $295.52 | 2.00M | 0xef72…3d20 | — |
| sell | $16.80 | 114.9K | 0xff00…f13d | — |
| buy | $568.10 | 3.79M | 0xa2b2…0f49 | — |
| buy | $22.33 | 147.3K | 0xfce2…c523 | — |
| sell | $22.36 | 147.3K | 0xfce2…c523 | — |
| sell | $5.61 | 37.0K | 0x4337…9269 | — |
| sell | $300.21 | 2.00M | 0xef72…3d20 | — |
| buy | $188.41 | 1.25M | 0x0c76…c3de | — |
| sell | $956.55 | 6.58M | 0x4799…6236 | — |
| buy | $12.66 | 89.5K | 0x7324…9759 | — |
| sell | $12.77 | 89.5K | 0x7324…9759 | — |
| sell | $297.34 | 2.14M | 0x65ea…0d6e | — |
| buy | $33.21 | 239.4K | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $33.73 | 239.4K | 0x6df9…7311 | — |
| sell | $950.54 | 7.13M | 0x053d…fae2 | — |
| buy | $105.80 | 814.4K | 0x6b5d…275f | — |
| sell | $110.05 | 814.4K | 0x6b5d…275f | — |
| buy | $1.90 | 14.6K | 0x8e34…1c53 | — |
| sell | $8.84 | 68.2K | 0x8e34…1c53 | — |
| buy | $70.79 | 541.6K | 0x16af…6f08 | — |
| sell | $196.88 | 1.52M | 0x1bbf…1017 | — |
| buy | $12.79 | 99.0K | 0xd712…9b96 | — |
| sell | $12.91 | 99.0K | 0xd712…9b96 | — |
| sell | $24.00 | 186.9K | 0x9caf…aed4 | — |
| buy | $94.68 | 731.2K | 0xfd5f…d7ae | — |
| buy | $39.77 | 305.6K | 0xfd5f…d7ae | — |
| buy | $296.24 | 2.25M | 0x0ec4…038f | — |
| sell | $5.44 | 41.1K | 0x8e27…e8b7 | — |
| buy | $1.90 | 14.3K | 0xb1c6…9866 | — |
| buy | $143.00 | 1.07M | 0x87c9…f9d5 | — |
| sell | $210.84 | 1.59M | 0x0a94…7ba3 | — |
| buy | $74.96 | 564.1K | 0x87c9…f9d5 | — |
| sell | $15.22 | 115.0K | 0xa993…4731 | — |
| buy | $29.68 | 222.7K | 0x1b71…7e96 | — |
| sell | $143.70 | 1.09M | 0xa2d3…65b3 | — |
| sell | $12.47 | 95.0K | 0x17b3…bf83 | — |
| buy | $188.41 | 1.42M | 0xad0b…f1c1 | — |
| sell | $108.00 | 815.6K | 0x02cb…70f3 | — |
| buy | $29.69 | 223.6K | 0x1b71…7e96 | — |
| sell | $3.59 | 27.2K | 0x9741…b2b0 | — |
| sell | $863.55 | 6.75M | 0x8a64…acc3 | — |
| buy | $53.16 | 426.1K | 0x7324…9759 | — |
| sell | $54.44 | 426.1K | 0x7324…9759 | — |
| buy | $1.82 | 14.5K | 0xd712…2f1b | — |
| sell | $1.85 | 14.5K | 0xd712…2f1b | — |
| buy | $76.13 | 607.0K | 0x4f8a…f4ad | — |
| buy | $29.68 | 235.7K | 0x1b71…7e96 | — |
| sell | $1.79 | 14.3K | 0xb1c6…9866 | — |
| buy | $29.69 | 235.3K | 0x1b71…7e96 | — |
| buy | $37.87 | 299.4K | 0x92cc…2289 | — |
| buy | $18.74 | 147.8K | 0x87c9…f9d5 | — |
| buy | $29.69 | 233.7K | 0x1b71…7e96 | — |
| sell | $623.19 | 5.05M | 0x61d7…1982 | — |
| buy | $45.37 | 373.7K | 0xed96…d3b7 | — |
| sell | $46.33 | 373.7K | 0xed96…d3b7 | — |
| buy | $1.24 | 10.2K | 0x0000…f466 | — |
| sell | $1.26 | 10.2K | 0x0000…f466 | — |
| buy | $29.69 | 243.8K | 0x1b71…7e96 | — |
| buy | $56.52 | 462.6K | 0x4443…0ec3 | — |
| buy | $29.69 | 242.2K | 0x1b71…7e96 | — |
| buy | $9.95 | 81.0K | 0xe854…408e | — |
| buy | $29.71 | 241.6K | 0x1b71…7e96 | — |
| sell | $12.48 | 102.0K | 0x7e46…6ad8 | — |
| buy | $47.10 | 382.3K | 0x0c76…c3de | — |
| buy | $18.84 | 152.5K | 0x6784…6102 | — |
| buy | $15.15 | 122.5K | 0x87c9…f9d5 | — |
| buy | $94.21 | 758.4K | 0x593a…bbae | — |
| buy | $19.70 | 157.9K | 0x370a…12cf | — |
| buy | $37.68 | 301.4K | 0x7307…f77f | — |
| buy | $152.25 | 1.21M | 0x7a98…cf1f | — |
| sell | $173.27 | 1.39M | 0xb130…e8eb | — |
| sell | $9.03 | 72.7K | 0x6af3…6e50 | — |
| sell | $16.46 | 132.6K | 0x4567…72dd | — |
| sell | $75.08 | 607.0K | 0x4f8a…f4ad | — |
| buy | $30.85 | 248.4K | 0xb8da…8df4 | — |
| buy | $1.99 | 16.0K | 0x1006…fc0f | — |
| sell | $7.51 | 60.8K | 0x4337…44cc | — |
| buy | $14.80 | 119.0K | 0xab89…e2da | — |
| buy | $7.42 | 59.6K | 0x042f…2aa4 | — |
| sell | $318.41 | 2.60M | 0x0007…dfea | — |
| buy | $7.57 | 62.3K | 0x87c9…f9d5 | — |
| buy | $1.85 | 15.2K | 0x56c2…8a8b | — |
| sell | $2.73 | 22.4K | 0x4337…8d0e | — |
| buy | $568.10 | 4.57M | 0xa2b2…0f49 | — |
| sell | $64.86 | 515.1K | 0x79b9…6008 | — |
| sell | $64.09 | 511.5K | 0x697e…b121 | — |
| sell | $64.67 | 518.6K | 0xa793…57b9 | — |
| buy | $37.68 | 300.8K | 0x0c76…c3de | — |
| buy | $81.07 | 644.2K | 0x3e4d…4e76 | — |
| buy | $18.84 | 149.1K | 0x4443…0ec3 | — |
| buy | $18.84 | 148.9K | 0x4443…0ec3 | — |
| buy | $24.71 | 195.0K | 0xada5…f7cb | — |
| sell | $464.09 | 3.75M | 0x85f3…0ff3 | — |
| sell | $469.94 | 3.93M | 0x9843…418e | — |
| buy | $42.61 | 360.5K | 0xef6b…74cf | — |
| sell | $43.42 | 360.5K | 0xef6b…74cf | — |
| buy | $1.20 | 10.2K | 0x14f3…a3f9 | — |
| sell | $1.22 | 10.2K | 0x14f3…a3f9 | — |
| buy | $76.13 | 641.1K | 0x4f8a…f4ad | — |
| buy | $38.06 | 319.1K | 0x7a98…cf1f | — |
| buy | $20.04 | 167.6K | 0x2d8d…4ccf | — |
| sell | $101.87 | 859.8K | 0x464a…e9e4 | — |
| buy | $98.73 | 828.6K | 0x331d…2466 | — |
| sell | $16.53 | 139.1K | 0xa451…3b45 | — |
| sell | $0.5123 | 4.3K | 0xdad3…32c6 | — |
| buy | $56.52 | 472.1K | 0x0d3d…d7ac | — |
| sell | $379.39 | 3.23M | 0x9b39…c73d | — |
| buy | $19.72 | 169.2K | 0x73d7…41ae | — |
| sell | $19.98 | 169.2K | 0x73d7…41ae | — |
| buy | $226.10 | 1.92M | 0xe189…be30 | — |
| buy | $18.26 | 153.7K | 0xe209…ef08 | — |
| buy | $19.87 | 167.0K | 0xab5d…d52b | — |
| buy | $94.21 | 788.2K | 0x613e…b6f7 | — |
| buy | $0.5652 | 4.7K | 0x84b3…af64 | — |
| buy | $188.05 | 1.56M | 0xb130…e8eb | — |
| buy | $20.23 | 166.1K | 0xab5d…d52b | — |
| buy | $188.41 | 1.53M | 0xad0b…f1c1 | — |
| buy | $37.68 | 304.2K | 0x1708…6d66 | — |
| buy | $18.84 | 151.8K | 0x1708…6d66 | — |
| sell | $7.65 | 62.0K | 0x4ce0…a23e | — |
| buy | $9.42 | 75.8K | 0xa451…3b45 | — |
| buy | $6.26 | 50.0K | 0x698d…aaed | — |
| buy | $49.68 | 399.0K | 0x880e…feaf | — |
| buy | $172.35 | 1.37M | 0xc409…5da8 | — |
| buy | $11.95 | 94.9K | 0x6b5d…275f | — |
| sell | $11.92 | 94.9K | 0x6b5d…275f | — |
| sell | $22.48 | 179.2K | 0x4f31…f0d0 | — |
| buy | $86.42 | 683.3K | 0xbc1c…c381 | — |
| buy | $18.43 | 145.1K | 0xbc1c…c381 | — |
| buy | $22.54 | 177.5K | 0xab5d…d52b | — |
| buy | $12.13 | 94.6K | 0xcc4b…7a1a | — |
| buy | $84.39 | 661.8K | 0xcc4b…7a1a | — |
| sell | $861.11 | 7.00M | 0xca78…1bf2 | — |
| sell | $93.46 | 788.2K | 0x613e…b6f7 | — |
| buy | $14.86 | 125.0K | 0xde15…e90a | — |
| sell | $15.03 | 125.0K | 0xde15…e90a | — |
| sell | $22.09 | 186.9K | 0x9caf…aed4 | — |
| sell | $69.02 | 586.1K | 0x4337…663c | — |
| sell | $20.26 | 170.3K | 0x4337…663c | — |
| buy | $95.46 | 805.2K | 0xabb2…cd10 | — |
| buy | $28.26 | 237.2K | 0xa2ab…09a5 | — |
| sell | $28.10 | 237.2K | 0xa2ab…09a5 | — |
| buy | $83.74 | 701.3K | 0x0fe7…fa5b | — |
| sell | $22.86 | 192.1K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $17.04 | 142.4K | 0x87c9…f9d5 | — |
| buy | $94.68 | 787.9K | 0xfd5f…d7ae | — |
| sell | $41.46 | 346.3K | 0x4337…beb1 | — |
| buy | $147.98 | 1.22M | 0x2bb2…fbd1 | — |
| sell | $535.85 | 4.53M | 0x988c…05fc | — |
| sell | $38.24 | 327.4K | 0x988c…05fc | — |
| buy | $94.21 | 804.9K | 0xc5c3…6280 | — |
| buy | $19.03 | 161.9K | 0xc29c…7792 | — |
| buy | $1.88 | 16.0K | 0x8335…9d96 | — |
| buy | $67.83 | 574.9K | 0xfdbc…0b92 | — |
| sell | $350.14 | 3.02M | 0x7895…4f7a | — |
| buy | $1.24 | 10.8K | 0x06a3…9092 | — |
| sell | $1.26 | 10.8K | 0x06a3…9092 | — |
| buy | $64.06 | 555.3K | 0xfdbc…0b92 | — |
| buy | $244.94 | 2.10M | 0x7895…4f7a | — |
| buy | $188.41 | 1.59M | 0x0c76…c3de | — |
| sell | $40.26 | 338.9K | 0x0a02…a015 | — |
| buy | $282.62 | 2.34M | 0x2e96…605b | — |
| sell | $7.05 | 58.2K | 0x4337…9e5d | — |
| sell | $77.45 | 641.1K | 0x4f8a…f4ad | — |
| buy | $4.93 | 40.7K | 0xe854…408e | — |
| sell | $60.11 | 500.0K | 0x4329…d088 | — |
| buy | $4.93 | 40.9K | 0xe854…408e | — |
| sell | $301.82 | 2.55M | 0x4228…6560 | — |
| sell | $7.37 | 62.9K | 0x4337…51e0 | — |
| sell | $519.16 | 4.53M | 0xe209…ef08 | — |
| sell | $27.26 | 238.2K | 0xe209…ef08 | — |
| sell | $2.21 | 19.6K | 0xc476…e021 | — |
| sell | $522.89 | 4.75M | 0x0c76…c3de | — |
| buy | $45.49 | 419.3K | 0xb665…224f | — |
| sell | $46.87 | 419.3K | 0xb665…224f | — |
| buy | $2.41 | 22.1K | 0xd712…9dae | — |
| sell | $2.48 | 22.1K | 0xd712…9dae | — |
| buy | $94.21 | 863.3K | 0x78f2…8a54 | — |
| buy | $75.37 | 685.9K | 0x8c09…d4aa | — |
| buy | $133.22 | 1.20M | 0x117e…fafe | — |
| buy | $28.26 | 253.4K | 0xa2ab…09a5 | — |
| buy | $16.02 | 143.4K | 0x87c9…f9d5 | — |
